Bauer
Bauer коньки таблица размеров | ||||||||||||||||||
Youth Skates (Коньки детские) | ||||||||||||||||||
Размер коньков | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Северная Америка |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Европа | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
UK | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Junior Skates (Коньки юниорские) | ||||||||||||||||||
Размер коньков | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | ||||||||
Северная Америка |
2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | ||||||||
Европа | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | ||||||||
UK | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | ||||||||
Senior Skates (Коньки взрослые) | ||||||||||||||||||
Размер коньков | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | ||||
Северная Америка |
7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | ||||
Европа | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | ||||
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |