Bauer
Bauer 9900/9500 Hockey Helmet Sizing Chart (хоккейный шлем таблица размеров) |
|||
Size (Размер) | размер шляпы | окружность (in) | окружность (cm) |
Small | 6 1/2 - 7 | 20.4" - 22.5" | 52 - 57 cm |
Medium | 6 7/8 - 7 3/8 | 22" - 23.6" | 56 - 60 cm |
Large | 7 1/4 - 7 3/4 | 23.2" - 24.8" | 59 - 63 cm |
X-Large | 7 1/2 - 7 7/8 | 23.6" - 25.2" | 60 - 64 cm |
Bauer 8500 Hockey Helmet Sizing Chart (хоккейный шлем таблица размеров) |
|||
Size (Размер) | размер шляпы | окружность (in) | окружность (cm) |
Small | 6 1/2 - 7 | 20.4" - 22.0" | 52 - 57 cm |
Medium | 6 7/8 - 7 3/8 | 21.6" - 23.2" | 55 - 59 cm |
Large | 7 1/4 - 7 3/4 | 22.8" - 24.0" | 58 - 61 cm |
X-Large | 7 1/2 - 7 7/8 | 23.2" - 24.8" | 59 - 63 cm |
Bauer 7500/5500 Hockey Helmet Sizing Chart (хоккейный шлем таблица размеров) |
|||
Size (Размер) | размер шляпы | окружность (in) | окружность (cm) |
Small | 6 1/2 - 7 | 20" - 22.0" | 51 - 56 cm |
Medium | 6 7/8 - 7 3/8 | 21.6" - 23.2" | 55 - 59 cm |
Large | 7 1/4 - 7 3/4 | 22.8" - 24.4" | 58 - 62 cm |
Bauer 5100 Hockey Helmet Sizing Chart (хоккейный шлем таблица размеров) | |||
Size (Размер) | размер шляпы | окружность (in) | окружность (cm) |
X-Small | 6 1/8 - 6 3/4 | 19.2" - 21.2" | 49 - 54 cm |
Small | 6 1/2 - 7 1/8 | 20.4" - 22.4" | 52 - 57 cm |
Medium | 6 7/8 - 7 1/2 | 21.6" - 23.6" | 55 - 60 cm |
Large | 7 1/4 - 7 7/8 | 22.8" - 24.8" | 58 - 63 cm |
X-Large | 7 1/2 - 8 1/8 | 23.6" - 25.6" | 60 - 65 cm |
Bauer 4500 Hockey Helmet Sizing Chart (хоккейный шлем таблица размеров) | |||
Size (Размер) | размер шляпы | окружность (in) | окружность (cm) |
X-Small | 6 3/8 - 6 3/4 | 20.0" - 21.2" | 51 - 54 cm |
Small | 6 3/4 - 7 1/8 | 21.2" - 22.4" | 54 - 57 cm |
Medium | 7 - 7 1/2 | 22.0" - 23.2" | 56 - 59 cm |
Large | 7 3/8 - 7 7/8 | 23.2" - 24.8" | 59 - 63 cm |
X-Large | 7 3/4 - 8 1/8 | 24" - 25.6" | 61 - 65 cm |
Bauer 1500 Hockey Helmet Sizing Chart (хоккейный шлем таблица размеров) |
|||
Size (Размер) | размер шляпы | окружность (in) | окружность (cm) |
X-Small | 6 3/8 - 6 7/8 | 19.6" - 21.6" | 50 - 55cm |
Small | 6 1/2 - 7 1/8 | 20.4" - 22.5" | 52 - 57 cm |
Medium | 6 7/8 - 7 1/2 | 22.0" - 23.6" | 56 - 60 cm |
Large | 7 1/8 - 7 3/4 | 22.4" - 24.0" | 57 - 61 cm |
Mission/Bauer M15 Hockey Helmet Sizing Chart (хоккейный шлем таблица размеров) |
|||
Size (Размер) | размер шляпы | окружность (in) | окружность (cm) |
X-Small | 6 3/8 - 6 7/8 | 20.0" - 21.6" | 51 - 55cm |
Small | 6 1/2 - 7 1/8 | 20.0" - 21.6" | 51 - 55cm |
Medium | 6 7/8 - 7 1/2 | 21.2" - 22.4" | 54 - 57 cm |
Large | 7 1/8 - 7 3/4 | 22.4" - 24.0" | 57 - 61 cm |
Mission/Bauer M10 Hockey Helmet Sizing Chart (хоккейный шлем таблица размеров) |
|||
Size (Размер) | размер шляпы | окружность (in) | окружность (cm) |
One Size | 6 3/8 - 6 7/8 | 18.8" - 20.4" | 48 - 52cm |
Bauer Techlite Hockey Helmet Sizing Chart (хоккейный шлем таблица размеров) |
|||
Size (Размер) | размер шляпы | окружность (in) | окружность (cm) |
One Size | 6 3/8 - 6 7/8 | 18.8" - 21.2" | 50 - 54cm |